Power that never stops.
Track health, monitor cycles, and retire degraded batteries before they impact the ride.
TOTAL FLEET
1,284
+8.4% this week
ACTIVE/DEPLOYED
847
↑ 83% utilization
UNDER MAINTENANCE
38
+4 flagged today
MARKED STOLEN
3
+11.7% vs yesterday
FLEET INVENTORY
| BIKE ID | MODEL | RIDER | BATTERY | LAST SEEN | LOCATION | STATUS | ACTION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQ-8821 | Ash green | Aaron Adeyemimatthew@cwito.ng | 82% | 2m ago | Maitama | ACTIVE | ||
| TQ-8821 | Ash green | Aaron Adeyemimatthew@cwito.ng | 82% | 2m ago | Maitama | ACTIVE | ||
| TQ-8821 | Ash green | Aaron Adeyemimatthew@cwito.ng | 82% | 2m ago | Maitama | ACTIVE | ||
| TQ-8821 | Ash green | Aaron Adeyemimatthew@cwito.ng | 82% | 2m ago | Maitama | MAINTENANCE | ||
| TQ-8821 | Ash green | Aaron Adeyemimatthew@cwito.ng | 82% | 2m ago | Maitama | STOLEN | ||
| TQ-8821 | Ash green | Aaron Adeyemimatthew@cwito.ng | 82% | 2m ago | Maitama | SUSPENDED | ||
| TQ-8821 | Ash green | Aaron Adeyemimatthew@cwito.ng | 82% | 2m ago | Maitama | SUSPENDED | ||
| TQ-8821 | Ash green | Aaron Adeyemimatthew@cwito.ng | 82% | 2m ago | Maitama | STOLEN | ||
| TQ-8821 | Ash green | Aaron Adeyemimatthew@cwito.ng | 82% | 2m ago | Maitama | SUSPENDED | ||
| TQ-8821 | Ash green | Aaron Adeyemimatthew@cwito.ng | 82% | 2m ago | Maitama | STOLEN | ||
| TQ-8821 | Ash green | Aaron Adeyemimatthew@cwito.ng | 82% | 2m ago | Maitama | SUSPENDED |
Page 1 of 10